Pneu de terrain de boue M/T MUD CRUISER

PNEU DE TERRAIN MUD CRUISER

* La conception d'épaule de bloc de bloc augmente l'intensité de la
modèle.
* L'épaule haute et basse et l'épaule intérieure et extérieure
sont entrelacés pour améliorer considérablement les performances de passage.
* Le bloc intermédiaire entrelacé et un design différent sur les deux
côté améliorer les performances cross-country.
* Conditions routières intrépides, pneu MT professionnel.
Description
M+S
                 Taille de la jante             15-18
                 Série                              70-75
                 Note de vitesse              Q
       
 
 
Taille LI/SR Résistance au roulement Prise humide Bruit
(DB)
Jante Standard Diamètre global
(MM)
Largeur de Section
(MM)
Max. Charge
(KG)
Max. Pression
(KPA)
                   
35*12.5R17LT 121Q - - - 10.0J - - 1450 450
33*12.5R18LT 118Q - - - 10.0J - - 1320 450
35*12.5R18LT 123Q - - - 10.0J - - 1550 450
LT235/75R15 116/113Q - - - 6.5J - - 1250/1150 550
30*9.50R15LT 104Q - - - 6.5J - - 900 350
31*10.50R15LT 109Q - - - 8.5J - - 900 350
LT245/75R16 120/116Q - - - 7.0J - - 1380/1260 550
LT265/75R16 123/120Q - - - 7.5J - - 1550/1400 550
LT285/75R16 126/123Q - - - 8.0J - - 1700/1550 550
LT265/70R17 121/118Q - - - 8.0J - - 1450/1320 550
LT285/70R17 121/118Q - - - 8.5J - - 1180 450
33*12.50R20LT 114Q - - - 10.0J - - 1180 450
35*12.50R20LT 121Q - - - 10.0J - - 1450 450
Service
client